Dátum | Koronavírus fertőzéssel érintett tanulók létszáma | Koronavírus fertőzéssel érintett pedagógusok létszáma | Digitális oktatásban érintett osztályok száma |
2020.09.16 | 1 | 0 | 0 |
2020.09.21 | 2 | 0 | 0 |
2020.10.08 | 3 | 0 | 4 |
2020.10.10 | 4 | 0 | 10 (2 teljes osztály, 8 osztályból bizonyos tanulók) |
2020.10.13 | 4 | 1 | 4 (1 teljes osztály, 3 osztályból bizonyos tanulók) |
2020.10.15. | 4 | 2 | 4 (1 teljes osztály, 3 osztályból bizonyos tanulók) |
2020.10.18 | 5 | 2 | 4 (1 teljes osztály, 3 osztályból bizonyos tanulók) |
2020.10.19 | 5 | 2 | 0 |
2020.10.25 | 7 | 3 | 0 |
2020.11.02 | 6 | 3 | 0 |
A táblázat csak akkor frissül (új sor új dátummal akkor kerül be), ha az adatokban változás van.